2007年2月味精及谷氨酸钠进出口情况
类别 | 品名 | 2月份 | 1――2月份 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
进口 | 味精 | 10658 | 11956 | 36588 | 42309 |
谷氨酸钠 | 560 | 1120 | 710 | 2258 | |
出口 | 味精 | 78705 | 118459 | 253016 | 335612 |
谷氨酸钠 | 17404468 | 15876111 | 33772732 | 30919719 | |
2007年1-2月份全国分地区“味精”生产量
计量单位:吨
地区 | 本年本月 | 本年本月止 累计 | 上年同月 | 上年同月止累计 | 月同比 增长(%) | 累计同比 增长(%) |
全国总计 | 126237 | 278716 | 112350 | 231407 | 12.36 | 20.44 |
北京 | ||||||
天津 | 176 | 393 | 56 | 136 | 214.29 | 188.97 |
河北 | 14444 | 29117 | 11658 | 23228 | 23.90 | 25.35 |
山西 | ||||||
内蒙古 | ||||||
辽宁 | 4295 | 8561 | 3851 | 7657 | 11.53 | 11.81 |
吉林 | ||||||
黑龙江 | ||||||
上海 | 1901 | 7171 | 3785 | 7032 | -49.78 | 1.98 |
江苏 | 9928 | 26814 | 15300 | 28237 | -35.11 | -5.04 |
浙江 | 7686 | 18663 | 8107 | 17279 | -5.19 | 8.01 |
安徽 | 1331 | 2794 | 5102 | 9607 | -73.91 | -70.92 |
福建 | 5402 | 11158 | 5981 | 12496 | -9.68 | -10.71 |
江西 | ||||||
山东 | 38077 | 78373 | 26580 | 54713 | 43.26 | 43.24 |
河南 | 22839 | 52396 | 10571 | 29029 | 116.05 | 85.50 |
湖北 | 1219 | 2423 | 857 | 1988 | 42.24 | 21.88 |
湖南 | 914 | 1714 | 691 | 1251 | 32.26 | 37.04 |
广东 | 7286 | 17268 | 8914 | 17989 | -18.27 | -4.01 |
广西 | 70 | 70 | 85 | 157 | -17.65 | -55.41 |
海南 | ||||||
重庆 | 1974 | 5201 | 2297 | 5314 | -14.06 | -2.13 |
四川 | 4971 | 8664 | 4347 | 7283 | 14.35 | 18.96 |
贵州 | ||||||
云南 | 600 | 1450 | 800 | 1510 | -25.00 | -3.97 |
西藏 | ||||||
陕西 | ||||||
甘肃 | 106 | 241 | 106 | 241 | 甘肃 | 106 |
青海 | ||||||
宁夏 | 2219 | 4819 | 2649 | 5036 | -16.23 | -4.31 |
新疆 | 800 | 1425 | 614 | 1224 | 30.29 | 16.42 |




