山东平度大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 | |
平 度 | 古 岘 | |||||
脱水蒜 | - | - | 0.50 | 4/6瓣 | ||
山东兖州大蒜最新价格
红蒜带胡大混级: 0.54-0.55元/斤
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 分级红蒜 | 6.5 | - | 1.05 | - |
分级红蒜 | 6.0 | - | 0.95 | - | |
分级红蒜 | 5.5 | - | 0.80 | - | |
分级红蒜 | 5.0 | - | 0.70 | - | |
红蒜 | 6.5 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 6.0 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 5.5 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 5.0 | 出口级 | - | - | |
分级白蒜 | 6.5 | - | 1.20 | - | |
分级白蒜 | 6.0 | - | 1.05 | - | |
分级白蒜 | 5.5 | - | 0.90-0.95 | - | |
分级白蒜 | 5.0 | - | 0.85 | - | |
精品白蒜 | 6.5 | - | 1.30 | - | |
精品白蒜 | 6.0 | - | 1.20 | - | |
精品白蒜 | 5.5 | - | 1.00 | - | |
级漏 | - | - | 0.36 | - | |
脱水蒜 | - | - | 0.28 | - |
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
金 乡 | 红蒜 | 统货 | - | 0.58-0.68 | 南店子 |
红蒜 | 5.5-6.0 |
| 0.70-1.03 | 鱼山/马庙 | |
红蒜 | 小/次蒜 | 混级 | 0.40-0.45 | 南店子 | |
白蒜 | 统货 | - | 1.10-1.35 | 马庙 | |
漏级 | - | - | 0.42 | - | |
蒜瓣 | - | - | - | - | |
黑大个 | - | - | - | - |
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
中 牟 | 大蒜 | 5.0以上 | - | 0.50-0.63 | - |
小蒜 | - | - | 0.30-0.43 | - | |
黑大个 | - | - | 0.35-0.40 | - |
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
杞 县 | 红蒜 | 6.5 | 普通级 | 0.95-1.00 | - |
红蒜 | 6.0 | 普通级 | 0.80-0.90 | - | |
红蒜 | 5.5 | 普通级 | 0.65-0.70 | - | |
红蒜 | 5.0 | 普通级 | 0.55-0.60 | - | |
红蒜 | 4.5 | 普通级 | 0.45-0.50 | - | |
红蒜 | 散头 | - | 0.40左右 | - | |
红蒜 | 发霉 | - | 0.40左右 | - | |
红蒜 | 统货 | - | 0.45左右 | 一般 | |
红蒜 | 5.0 | 优质 | - | - | |
红蒜 | 4.5 | 优质 | - | - | |
小白蒜 | - | - | 0.40-0.45 | - | |
红蒜 | 混级 | - | 0.40-0.52 | - |
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
苍 山 | 脱水蒜 | - | - | 0.50左右 | - |
大蒜 | 5.0cm以上 | 特级 | 0.95左右 | - | |
大蒜 | 4.5cm以上 | 出口级 | 0.82-0.83 |

