山东金乡大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
金 乡 | 红蒜 | 统货 | - | 0.58-0.68 | 南店子 |
红蒜 | 5.5-6.0 |
| 0.70-1.03 | 鱼山/马庙 | |
红蒜 | 小/次蒜 | 混级 | 0.40-0.45 | 南店子 | |
白蒜 | 统货 | - | 1.10-1.35 | 马庙 | |
漏级 | - | - | 0.42 | - | |
蒜瓣 | - | - | - | - | |
黑大个 | - | - | 0.49-0.53 | - |
河南中牟大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
中 牟 | 大蒜 | 5.0以上 | - | 0.55-0.66 | - |
小蒜 | - | - | 0.30-0.43 | - | |
黑大个 | - | - | 0.35-0.40 | - |
河南杞县大蒜最新价格
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
杞 县 | 红蒜 | 6.5 | 普通级 | 0.95-1.00 | - |
红蒜 | 6.0 | 普通级 | 0.80-0.90 | - | |
红蒜 | 5.5 | 普通级 | 0.65-0.70 | - | |
红蒜 | 5.0 | 普通级 | 0.55-0.60 | - | |
红蒜 | 4.5 | 普通级 | 0.45-0.50 | - | |
红蒜 | 散头 | - | 0.40左右 | - | |
红蒜 | 发霉 | - | 0.40左右 | - | |
红蒜 | 统货 | - | 0.45左右 | 一般 | |
红蒜 | 5.0 | 优质 | - | - | |
红蒜 | 4.5 | 优质 | - | - | |
小白蒜 | - | - | 0.40-0.45 | - | |
红蒜 | 混级 | - | 0.40-0.52 | - |
产区 | 品名 | 规格(cm) | 级别 | 价格(元/斤) | 备注 |
邳 州 | 分级红蒜 | 6.5 | - | 1.00 | - |
分级红蒜 | 6.0 | - | 0.90 | - | |
分级红蒜 | 5.5 | - | 0.75 | - | |
分级红蒜 | 5.0 | - | 0.65 | - | |
红蒜 | 6.5 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 6.0 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 5.5 | 出口级 | - | - | |
红蒜 | 5.0 | 出口级 | - | - | |
分级白蒜 | 6.5 | - | 1.10-1.15 | - | |
分级白蒜 | 6.0 | - | 1.00 | - | |
分级白蒜 | 5.5 | - | 0.85-0.90 | - | |
分级白蒜 | 5.0 | - | 0.80 | - | |
精品白蒜 | 6.5 | - | 1.45 | - | |
精品白蒜 | 6.0 | - | 1.35 | - | |
精品白蒜 | 5.5 | - | 1.15 | - | |
级漏 | - | - | 0.42 | - | |
脱水蒜 | - | - | 0.36 |

